вторник, 2 января 2024 г.

Производительность Apple M1 Pro

Давно не было апдейта. Достал исходники, благо есть сервис, которых сохранил бэкап с Битбакета (тот просто потер все проекты на HG когда прекратил его поддержку).

Производительность CPU/GPU

На одном ядре ЦПУ получается 220mis, в Multicore(10) - 1550mis. GPU/OpenCL - 106000mis.

Single-core tests
=================
Rendering time: 0,387s 161,43mis 'ab' N1000 256x256 @LyapRendererCpu
Rendering time: 1,102s 226,92mis 'ab' N1000 512x512 @LyapRendererCpu
Rendering time: 4,390s 227,79mis 'ab' N1000 1024x1024 @LyapRendererCpu

Multi-core tests
=================
Rendering time: 0,048s 1302,71mis 'ab' N1000 256x256 @LyapRendererMulticore[CPU]
Rendering time: 0,171s 1458,93mis 'ab' N1000 512x512 @LyapRendererMulticore[CPU]
Rendering time: 0,673s 1485,36mis 'ab' N1000 1024x1024 @LyapRendererMulticore[CPU]
Rendering time: 1,639s 1525,1mis 'ab' N2500 1024x1024 @LyapRendererMulticore[CPU]
Rendering time: 3,221s 1552,16mis 'ab' N5000 1024x1024 @LyapRendererMulticore[CPU]

GPU tests
=================
Rendering time: 0,239s 261,54mis 'ab' N1000 256x256 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,020s 12722,65mis 'ab' N1000 512x512 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,071s 14086,69mis 'ab' N1000 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,087s 28611,32mis 'ab' N2500 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,101s 49483,88mis 'ab' N5000 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,130s 76657,14mis 'ab' N10000 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,259s 96520,25mis 'ab' N25000 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,489s 102167,8mis 'ab' N50000 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 1,063s 105882,25mis 'ab' N50000 1536x1536 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 1,902s 105130,36mis 'ab' N50000 2048x2048 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 7,616s 105041,71mis 'ab' N50000 4096x4096 @LyapRendererOpenCl

Удивительно быстро. Исходники теперь здесь OlegZee/fractalgpu (github.com).

Комментариев нет: