пятница, 19 апреля 2024 г.

Apple Studio M2 Max performance numbers

 Just numbers

fractalgpu benchmark
Single-core tests
=================
Rendering time: 0,360s 173,81mis 'ab' N1000 256x256 @LyapRendererCpu
Rendering time: 1,012s 247,14mis 'ab' N1000 512x512 @LyapRendererCpu
Rendering time: 4,028s 248,25mis 'ab' N1000 1024x1024 @LyapRendererCpu
Multi-core tests
=================
Rendering time: 0,036s 1724,47mis 'ab' N1000 256x256 @LyapRendererMulticore`1[LyapRendererCpu]
Rendering time: 0,129s 1940,65mis 'ab' N1000 512x512 @LyapRendererMulticore`1[LyapRendererCpu]
Rendering time: 0,512s 1951,92mis 'ab' N1000 1024x1024 @LyapRendererMulticore`1[LyapRendererCpu]
Rendering time: 1,207s 2071,2mis 'ab' N2500 1024x1024 @LyapRendererMulticore`1[LyapRendererCpu]
Rendering time: 2,357s 2121,1mis 'ab' N5000 1024x1024 @LyapRendererMulticore`1[LyapRendererCpu]
Rendering time: 4,670s 2141,36mis 'ab' N10000 1024x1024 @LyapRendererMulticore`1[LyapRendererCpu]
GPU tests
=================
Rendering time: 0,240s 260,25mis 'ab' N1000 256x256 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,011s 23188,94mis 'ab' N1000 512x512 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,040s 24773,94mis 'ab' N1000 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,049s 51389,57mis 'ab' N2500 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,056s 88720,12mis 'ab' N5000 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,079s 126046,18mis 'ab' N10000 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,142s 176048,9mis 'ab' N25000 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,250s 200288,42mis 'ab' N50000 1024x1024 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,549s 204839,68mis 'ab' N50000 1536x1536 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 0,979s 204209,37mis 'ab' N50000 2048x2048 @LyapRendererOpenCl
Rendering time: 3,937s 203194,57mis 'ab' N50000 4096x4096 @LyapRendererOpenCl

Комментариев нет: